Zonal
Con muy buen clima y soleado sobre las sierras, APAC, T.C. del Sudeste y el Turismo Sport 1850, desarrollaron la jornada de clasificación en el panorámico circuito La Cascada de Tandil, Gran Premio 84° Aniversario del Tandil Auto Club. Más de ochenta máquinas cumplieron con la previa, en el escenario de la Villa Don Bosco.
13 de mayo de 2023 22:06:00
En una soleada y movida jornada, algo más de 20° de temperatura, las cinco divisionales de la FRAD Mar y Sierras, cumplieron con la previa de la gran fiesta del zonal en el panorámico circuito de las sierras.
Treinta y un autos exhibió la categoría APAC, doce vehículos puso en pista el legendario T.C. del Sudeste, y cuarenta y uno el Turismo Sport 1850.
En la clase mayor, el campeón Diego José Castañino marcó territorio con el Falcon que motoriza "Cacho" Castañino, junto a Ricardo y Mariano Méndez. En el grupo "B", el más rápido fue el "crédito" de Ayacucho Diego Maciel con el Chevrolet que motoriza Fernando Stutz, con asesoramiento y atención del chasista de Balcarce Daniel Diaz, junto al equipo de la ciudad de las rosas. En la novel Turismo Sport 1850, en la categoría mayor Hernán Diez marcó territorio, en la clase "B", Marcelo Beltrán redondeó la vuelta más veloz, mientras en el TC del Sudeste, Alejandro Argumedo, estableció el uno en la legendaria divisional.
APAC Clase A
1 1 CASTAÑINO DIEGO 59.407 59.790 59.407
2 26 BAYALA GONZALO 59.457 59.903 59.457
3 5 WALTER KEVIN 59.611 1:00.141 59.611
4 4 MACUSO EMANUEL 59.642 0.000 59.642
5 7 BUDUBA PABLO 59.727 1:00.089 59.727
6 6 CASTAÑINO MATIAS 59.737 1:00.380 59.737
7 33 WALTER JORGE 59.805 1:00.004 59.805
8 10 ORSI GERMAN 1:00.286 1:00.389 1:00.286
9 35 WALSH PABLO 1:00.449 0.000 1:00.449
10 29 ALVAREZ MAXIMILIANO 1:00.738 1:00.992 1:00.738
11 16 DONATI MAXIMILIANO 1:01.074 1:01.422 1:01.074
12 28 TIMO MARCELO 1:01.229 1:01.229 1:01.275
13 14 ELGABAD SANTIAGO 0.000 0.000 0.000
1 49 MACIEL DIEGO 1:00.572 1:00.598 1:00.572
2 8 YAÑEZ CARLOS 1:00.900 1:01.449 1:00.900
3 30 CALLEJO SERGIO 1:01.027 1:01.601 1:01.027
4 6 BERTOGLIO OSCAR 1:01.299 1:01.299 1:01.350
5 4 CAMACHO DANIEL GINES 1:01.415 1:01.596 1:01.415
6 45 DIAZ AGUSTIN 1:01.472 1:02.140 1:01.472
7 46 GUSMEROLI AGUSTIN 1:01.751 1:01.845 1:01.751
8 50 BAYALA DANIEL 1:01.811 1:02.256 1:01.811
9 15 GONZALEZ MARIO 1:02.454 1:02.904 1:02.454
10 11 VIERA MARCELO 1:02.490 1:02.852 1:02.490
11 28 GRANERO JORGE 1:02.941 1:07.005 1:02.941
12 27 SERRANO JOAQUIN 1:03.062 0.000 1:03.062
13 25 RODRIGUEZ GASTON 1:03.240 1:03.689 1:03.240
14 21 RODRIGUEZ DI MARCO PABLO 1:03.293 1:03.293 0.000
15 58 AGUILERA RAMIRO (Inv.) 1:03.997 1:04.876 1:03.997
16 34 MENDEZ OMAR 1:04.094 1:04.554 1:04.094
17 19 LUQUE ATILIO 1:06.780 1:06.780 0.000
18 12 ETCHANCHU GUILLERMO 1:06.831 1:06.831 0.000
TURISMO SPORT 1850 Clase A
1 2 DIEZ HERNAN 1:00.834 1:01.027 1:00.834
2 1 DI STEFANO CRISTIAN 1:00.898 1:01.083 1:00.898
3 16 TORRES ADRIAN 1:00.985 1:01.885 1:00.985
4 7 URRIZAGA NICOLAS 1:00.994 1:01.355 1:00.994
5 41 ARRIBAS MARIANO 1:01.105 1:01.105 1:01.267
6 8 OCHOA FRANCISCO 1:01.159 1:01.475 1:01.159
7 9 PIZZORNO GUILLERMO 1:01.218 1:01.276 1:01.218
8 10 PINEDA CHRISTIAN 1:01.226 1:01.226 0.000
9 24 CASTELLI MATIAS 1:01.550 1:02.395 1:01.550
10 11 ITURRALDE CHRISTIAN 1:02.344 1:03.187 1:02.344
11 29 BARRENA RICARDO 1:02.677 1:02.677 1:05.206
12 12 GARMENDIA JUAN 1:02.881 1:02.881 1:02.928
13 20 GONZALEZ JUAN MARCOS 1:03.169 1:03.169 1:03.743
14 27 DEGUER DANIEL 1:03.359 1:03.543 1:03.359
15 17 LOPEZ ROBERTO 1:03.838 1:04.648 1:03.838
16 25 BERESTAIN JUAN CARLOS 1:04.354 1:04.354 1:04.461
17 28 RAMIL MAURICIO 1:04.739 0.000 1:04.739
18 47 GELADO LUCA 1:04.773 1:05.482 1:04.773
TURISMO SPORT 1850 Clase B
1 1 BELTRAN MARCELO 1:03.177 1:04.265 1:03.177
2 3 BUNTJER CRISTIAN 1:03.428 1:04.860 1:03.428
3 2 LOPEZ MADINA PATRICIO 1:03.478 1:03.689 1:03.478
4 33 BELTRAN RODRIGO 1:03.513 1:03.513 1:04.226
5 9 FERNANDEZ NESTOR 1:03.578 1:03.748 1:03.578
6 4 RISSO DIEGO 1:03.684 1:03.684 1:03.807
7 44 FRANCHESQUETTI MARIANO 1:03.778 1:03.778 1:03.790
8 42 YAÑEZ FEDERICO 1:03.864 1:04.327 1:03.864
9 39 TOZZI JORGE 1:04.300 1:04.300 0.000
10 6 BLANCO MAURO 1:04.406 1:04.406 0.000
11 5 TOZZI ARIEL 1:04.435 1:04.435 1:05.252
12 45 REBORTELLA ROQUE 1:04.633 1:04.831 1:04.633
13 35 MORONDO EMANUEL 1:04.999 1:05.348 1:04.999
14 16 PONCE ALVARO 1:05.237 1:05.237 1:07.208
15 32 ACEVEDO GABRIEL 1:05.828 1:05.828 1:06.275
16 28 FEROLA GONZALO 1:06.070 0.000 1:06.070
17 12 FRANCHESQUETTI MARCOS 1:06.422 1:06.422 1:06.562
18 31 TREJO PABLO 1:07.056 1:07.056 1:09.736
19 22 TERUELO FRANCISCO 1:07.990 1:08.475 1:07.990
20 40 BAUER ALBERTO 1:08.441 1:08.713 1:08.441
21 41 BARBERON GUILLERMO 1:09.186 1:09.186 1:17.138
22 27 GRAMAJO MARCOS 1:11.881 1:12.678 1:11.881
23 11 EMANUELE MARIANO 1:43.204 0.000 1:43.204
TC DEL SUDESTE
1 1 ARGUMEDO ALEJANDRO 57.257 57.257 58.141
2 3 KITTLER JAVIER 58.094 58.094 59.357
3 30 GOMEZ LUIS 59.493 59.530 59.493
4 2 BASUALDO DIEGO 59.743 59.743 1:00.096
5 12 RUIZ RAUL 59.983 59.983 1:00.054
6 6 FLORES GASTON 1:00.211 1:00.211 1:02.098
7 15 ANDOLFATTI VERONICA 1:00.447 1:00.447 1:01.100
8 35 DURUTOVICH OSCAR (Inv.) 1:02.254 1:02.254 1:11.133
9 20 IRIART CESAR 1:02.428 1:02.428 1:02.608
10 8 DURUTOVICH IVAN 1:03.303 0.000 1:03.303
11 29 RODRIGUEZ FACUNDO 1:04.322 1:04.322 1:06.282
12 31 RIBEIRO CARLOS 0.000 0.000 0.000
Series de TS 1850 "B"
El Turismo Sport 1850 estableció las dos series selectivas sobre cinco capítulos, donde el poleman Marcelo Beltrán (5.24.37), obtuvo el primer movimiento superando a Patricio López Madina y Néstor Fernández.
El segundo acto fue de Cristian Buntjer (5.34.47), aventajando a los pilotos de Rauch, Federico Yañez y Roque Rebortella.
En vivo desde La Cascada
APAC, TC del Sudeste y Turismo Sport 1850 serán emitidas en vivo por streaming.
Este domingo desde las 12 hs, el equipo Vértigo Motorsport junto a Acelerando a Fondo y Vivo Streaming Mar del Plata, transmitirán el segundo capítulo de las categorías de la FRAD Mar y Sierras, en el circuito La Cascada.
Una nueva cita televisiva desde Tandil, como aconteció el 16 de abril pasado, con la presencia de las potentes divisionales de la región.
Todas las alternativas a través del Canal de YouTube de Vértigo Motorsport y canales locales de la región.
Asimismo Cablevisión Rauch, Cable Visión San Manuel-Napaleofú, y Cablevisión María Ignacia (Vela) estarán emitiendo la fiesta en vivo del zonal.
Fotos Oscar Albano
Fuente Vertigo Motorsport
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
31/05/2023 20:54:00
Integrantes de la Asociación para el Reconocimiento de Nuevos Municipios, entre los que se hallaban Barker y Chillar se movilizaron en la jornada de este miércoles hacia el Congreso Nacional y la Casa de la Provincia de Bs. Aires en CABA. Reclaman que el tema sea instalado en la agenda política nacional. leer mas
30/05/2023 18:40:00
30/05/2023 18:40:00
Mañana, 31, cumple años Rodrigo Vázquez, quien es un reconocido enfermero de nuestra ciudad, por estos días cumpliendo tareas en Secretaría de Salud. Por este medio lo saludan familiares, amistades, compañeras y compañeros de trabajo, también pacientes que son atendidos con paciencia y respeto, quienes le desean muchas felicidades. leer mas
30/05/2023 13:17:00
30/05/2023 13:17:00
29/05/2023 23:32:00
Hace pocos días se nos adelantó en el viaje el vecino Juan José Aguilera (Chino), para ser más preciso, su partida se produjo el 28 de abril. Siempre que se nos va alguien querido, como para que nos duela menos su partida, comenzamos a recordar lo más lindo que hemos compartido o aquello que nos ha dejado un grato recuerdo. leer mas
Falleció en B. Juárez, a los 82 años, el 27 de mayo de 2023. Familiares y amistades participan con profundo pesar de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en la necrópolis local el día 28/05, previo oficio religioso en la Capilla Ardiente a la hora 10:00. Hogar de duelo: Chacabuco 409 Velatorio: Falucho 75. Servicios Sociales, Coop. de Consumo de Electricidad de Juárez Ltda.
Falleció en B. Juárez, a los 77 años, el 28 de mayo de 2023. Familiares y amistades participan con profundo pesar de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en la necrópolis local el día 29/05, previo oficio religioso en la Capilla Ardiente a la hora 14:00. Hogar de duelo: Yatasto 284. Velatorio: Falucho 75. Servicios Sociales, Coop. de Consumo de Electricidad de Juárez Ltda.
Falleció en Benito Juárez, a los 80 años, el 26 de mayo de 2023. Sus restos serán inhumados en la necrópolis local, el día 27/05, a la hora: 09:30. Responso: Capilla Ardiente. Velatorio: no se efectua. Hogar de duelo: Mendoza 133. Servicios Sociales, Coop. de Consumo de Electricidad de Juárez Ltda.
Falleció en Benito Juárez, a los 71 años, el 26 de mayo de 2023. Sus restos serán inhumados en la necrópolis local, el día 27/05, a la hora: 10:30. Responso: Capilla Ardiente. Velatorio: no se efectúa. Hogar de duelo: Av. Fortabat 548. Servicios Sociales, Coop. de Consumo de Electricidad de Juárez Ltda.
29/05/2023 20:50:00
29/05/2023 20:50:00
29/05/2023 17:23:00
29/05/2023 17:23:00
29/05/2023 16:30:00
29/05/2023 16:30:00
29/05/2023 16:28:00
29/05/2023 16:28:00
28/05/2023 12:47:00
28/05/2023 12:47:00
28/05/2023 12:05:00
28/05/2023 12:05:00
27/05/2023 12:25:00
27/05/2023 12:25:00
27/05/2023 12:24:00
27/05/2023 12:24:00
Copyright © 2023 | El Fenix Digital - El diario independiente de la mañana