Salud
12 de mayo de 2021 18:05:00
| VACUNADOS | PROMEDIO | ARRIBO DE VACUNAS | ||
| Lunes 29/03 | 98.498 | |||
| Martes 30/03 | 147.366 | 300.000 | Sputnik  | |
| Miércoles 31/03 | 131.085 | |||
| Jueves 1/04 | 100.135 | 1.000.000 | Sinopharm | |
| Viernes 2/04 | 55.744 | |||
| Sábado 3/04 | 55.609 | |||
| Domingo 4/04 | 26.303 | 499.845 | Sputnik C1 | |
| TOTAL SEMANAL | 614.740 | 87.820 | ||
| Lunes 5/04 | 143.367 | |||
| Martes 6/04 | 167.644 | |||
| Miércoles 7/04 | 199.395 | |||
| Jueves 8/04 | 184.809 | |||
| Viernes 9/04 | 245.445 | |||
| Sábado 10/04 | 112.144 | |||
| Domingo 11/04 | 76.388 | |||
| TOTAL SEMANAL | 1.129.192 | 161.313 | ||
| Lunes 12/04 | 181.878 | |||
| Martes 13/04 | 183.041 | |||
| Miércoles 14/04 | 180.227 | |||
| Jueves 15/04 | 157.870 | |||
| Viernes 16/04 | 133.856 | |||
| Sábado 17/04 | 61.940 | |||
| Domingo 18/04 | 45.742 | 864.000 | Covax | |
| TOTAL SEMANAL | 944.554 | 134.936 | ||
| Lunes 19/04 | 98.587 | 800.000 | Sputnik C1 | |
| Martes 20/04 | 117.427 | |||
| Miércoles 21/04 | 142.870 | |||
| Jueves 22/04 | 113.973 | |||
| Viernes 23/04 | 209.868 | |||
| Sábado 24/04 | 117.670 | |||
| Domingo 25/04 | 79.755 | 384.000 | Sinopharm | |
| TOTAL SEMANAL | 880.150 | 125.736 | ||
| Lunes 26/04 | 171.946 | 371.200 | Sinopharm | |
| Martes 27/04 | 171.336 | |||
| Miércoles 28/04 | 157.020 | 244.800 | Sinopharm | |
| Jueves 29/04 | 150.207 | 1.000.000 | Sinopharm | |
| Viernes 30/04 | 106.257 | 765.545 | Sputnik C1 | |
| Sábado 1/05 | 26.432 | |||
| Domingo 2/05 | 41.891 | |||
| TOTAL SEMANAL | 825.089 | 117.870 | ||
| TOTALES | 4.393.725 | 125.535 | 6.229.390 | 
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
30/10/2025 22:27:00
30/10/2025 22:27:00
29/10/2025 22:22:00
29/10/2025 22:22:00
29/10/2025 18:02:00
29/10/2025 18:02:00
29/10/2025 13:34:00
29/10/2025 13:34:00
29/10/2025 13:28:00
29/10/2025 13:28:00
28/10/2025 22:37:00
FALLECIO EN B JUAREZ EL DIA 30/10/2025. EDAD: 74 AÑOS. SEPELIO: 31/10/25. HORA: 14:00. VELATORIO: FALUCHO 75. RESPONSO: CAPILLA ARDIENTE. HOGAR DE DUELO: SECC. CHACRAS.
FALLECIO EN LA PLATA EL DIA 27/10/2025. EDAD: 54 AÑOS. SEPELIO: 28/10/2025 HORA : 11:00. VELATORIO: FALUCHO 75. RESPONSO: CAPILLA ARDIENTE. HOGAR DE DUELO: CORDOBA 24.
FALLECIO EN B JUAREZ EL DIA 26/10/2025 EDAD: 76 AÑOS. SEPELIO: 26/10/2025 HORA : 16.00 VELATORIO: FALUCHO 75 RESPONSO: CAPILLA ARDIENTE HOGAR DE DUELO: SGO. DEL ESTERO 328.
FALLECIO EN B JUAREZ EL DIA 26/10/2025 EDAD: 76 AÑOS. SEPELIO: 26/10/2025 HORA : 16.00 VELATORIO: FALUCHO 75 RESPONSO: CAPILLA ARDIENTE HOGAR DE DUELO: SGO. DEL ESTERO 328.
28/10/2025 08:49:00
28/10/2025 08:49:00
27/10/2025 18:41:00
27/10/2025 18:41:00
27/10/2025 11:12:00
27/10/2025 11:12:00
27/10/2025 11:04:00
27/10/2025 11:04:00
27/10/2025 10:57:00
27/10/2025 10:57:00
27/10/2025 08:44:00
27/10/2025 08:44:00
26/10/2025 21:33:00
26/10/2025 21:33:00
26/10/2025 20:18:00
26/10/2025 20:18:00
26/10/2025 17:44:00
26/10/2025 17:44:00


Copyright © 2025 | El Fenix Digital - El diario independiente de la mañana